HNM LÀ TRƯỜNG GÌ
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời hạn và hồ sơ xét tuyển
Xét tuyển theo công dụng kỳ thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của cục GD&ĐT.Các cách thức khác: Trường đang thông báo rõ ràng trên website.Bạn đang xem: Hnm là trường gì
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Tuyển sinh các thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong toàn quốc tất cả các ngành đào tạo.Đối với những ngành đào tạo giáo viên, chỉ thí sinh bao gồm hộ khẩu hay trú trực thuộc thành phố tp. Hà nội mới thừa hưởng các chính sách ưu tiên về học tập phí, học tập bổng... Theo quy định ở trong nhà nước nếu trúng tuyển.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.Phương thức 2: Xét tuyển phụ thuộc chứng chỉ hội chứng nhận năng lượng ngoại ngữ nước ngoài bậc 3 hoặc tương đương trở lên (tính đến thời khắc nộp hồ sơ còn thời hạn sử dụng theo quy định).Phương thức 3:Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi nhận xét năng lực bởi trường Đại học hà thành phối phù hợp với Đại học tổ quốc tổ chức.Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học tập kỳ 1 lớp 12 bậc THPT.Phương thức 5: Xét tuyển chọn dựa vào kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT.Xem thêm: Trang Thiết Bị Văn Phòng Gồm Những Gì ? Vật Tư & Dụng Cụ Chuẩn 2022
Phương thức 6 (dành riêng cho ngành giáo dục Thể chất): Xét tuyển kết hợp giữa tác dụng học tập học tập kfy 1 lớp 12 bậc thpt hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với hiệu quả thi tuyển năng khiếu sở trường Thể dục thể thao vì chưng trường tổ chức.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
5. Học phí
Mức học phí của ngôi trường Đại học Thủ đô tp. Hà nội năm học 2021 - 2022 đối vớihệ đh chính quy như sau:
- Hệ đại học chính quy:
+ Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch: 396.000 VNĐ/ tín chỉ.
+ Các ngành khoa học xã hội, khiếp tế, luật: 330.000 VNĐ/ tín chỉ.
- Hệ cao đẳng chính quy:
+ Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch: 330.000 VNĐ/ tín chỉ.
+ Các ngành khoa học xã hội, gớm tế, luật: 269.000 VNĐ/ tín chỉ.
II. Những ngành tuyển chọn sinh
1. Trình độ đại học
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo phương thức khác | |||
Quản lý giáo dục | 7140114 | D78, D14, D01, C00 | 25 | 25 |
Công tác xã hội | 7760101 | D78, D14, D01, C00 | 40 | 40 |
Giáo dục đặc biệt | 7140203 | D78, D14, D01, C00 | 20 | 18 |
Luật | 7380101 | C00, D78, D66, D01 | 55 | 55 |
Chính trị học | 7310201 | C00, D78, D66, D01 | 25 | 25 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810201 | D15, D78, C00, D01 | 62 | 62 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D15, D78, C00, D01 | 65 | 62 |
Việt nam giới học | 7310630 | D15, D78, C00, D01 | 25 | 25 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | D90, D96, A00, D01 | 48 | 48 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D90, D96, A00, D01 | 50 | 50 |
Quản lý công | 7340403 | D90, D96, A00, D01 | 25 | 25 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D14, D15, D78, D01 | 50 | 50 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D14, D15, D78, D01 | 62 | 62 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A01, A00, D90, D01 | 20 | 14 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01, D07, D90, D72 | 25 | 25 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D14, D15, D78, D01 | 23 | 20 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | D14, C00, D78, D96 | 25 | 25 |
Giáo dục công dân | 7140204 | D14, D15, D78, D96 | 25 | 25 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | D96, D90, D72, D01 | 45 | 45 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D96, D78, D72, D01 | 50 | 45 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A01, A00, D90, D01 | 20 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A00, D90, D01 | 50 | 42 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | A01, A00, D90, D01 | 25 | 25 |
Giáo dục thể chất | 7140206 | T09, T10, T05, T8 | 40 | 40 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào các ngành học của trường Đại học Thủ đô thủ đô các năm trước như sau:
1. Hệ đại học
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi thpt QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT(Thang điểm 40) | Xét theo học bạ THPT(Thang điểm 40) | |
Giáo dục tè học | - | 24 | 28,78 | 33,50 | 33,95 | 34,50 |
Giáo dục Mầm non | - | 30,50 | 20 | 28 | 26,57 | 28,00 |
Quản lý Giáo dục | 19 | 18 | 20,33 | 28 | 29,00 | 28,00 |
Giáo dục công dân | 19 | 25 | 20 | 28 | 27,50 | 28,00 |
Ngôn ngữ Anh | 25,5 | 27,50 | 29,88 | 33,20 | 34,55 | 34,00 |
Việt phái nam học | 23 | 18 | 22,08 | 30 | 23,25 | 24,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | 28 | 30,02 | 33,60 | 35,07 | 34,50 |
Sư phạm Toán | - | 24 | 29,03 | 33,50 | 34,80 | 33,50 |
Sư phạm kế hoạch sử | 22,5 | 23,50 | 20 | 28 | 30,10 | 28,00 |
Sư phạm đồ dùng lý | 22,5 | 24 | 28,65 | 28 | 29,00 | 28,00 |
Công nghệ thông tin | 23 | 20 | 29,20 | 30,50 | 32,25 | 29,00 |
Công tác làng mạc hội | 19 | 18 | 18 | 29 | 25,75 | 28,00 |
Giáo dục sệt biệt | 23 | 24,25 | 20 | 28 | 28,42 | 28,00 |
Sư phạm Ngữ văn | - | 25,50 | 28,30 | 32,70 | 34,43 | 32,00 |
Chính trị học | 19 | 18 | 18 | 18 | 22,07 | 20,00 |
Quản trị tởm doanh | 25 | 20 | 29,83 | 32,60 | 32,40 | 32,50 |
Luật | 23,5 | 20 | 29,25 | 32,60 | 32,83 | 31,00 |
Toán ứng dụng | 19 | 20 | 18 | 26,93 | 24,27 | 20,00 |
Quản trị khách hàng sạn | - | 18 | 30,20 | 32,30 | 32,33 | 31,00 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | - | 18 | 29,93 | 32,50 | 32,30 | 31,00 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 22 | 23 | 18 | 20 | ||
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 23 | 20 | 29,82 | 31,50 | 32,80 | 30,50 |
Quản lý công | 19 | 20 | 18 | 18 | 20,68 | 20,00 |
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | - | 27 | 19 | 24,73 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển năm 2020 cùng 2021 được tính theo thang điểm 40.
Xem thêm: 01667 Là Mạng Gì ? Đầu Số 0166 0167 0168 096 097 098 Là Của Mạng Gì
-Điểm trúng tuyển chọn năm 2020 cùng 2021 xét theo học bạ THPT: sỹ tử đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và điểm xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông (đợt 1).
2. Hệ cao đẳng
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi thpt QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | |
Giáo dục Mầm non | - | 27 | 19 | 24,73 |
Giáo dục tè học | - | 22,25 | ||
Giáo dục Thể chất | 22 | 40 | ||
Sư phạm Tin học | 22 | 24,50 | ||
Sư phạm Hóa học | 22 | 21,50 | ||
Sư phạm Sinh học | 22 | 20 | ||
Sư phạm Địa lý | 22 | 22,25 | ||
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | - | 21,50 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


