Bảng Xếp Hạng Vcsa Mùa Xuân 2018
Cập nhật liên tục BXH VCS Mùa Xuân 2019 kết quả bảng xếp hạng các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt nam mùa giải lol mới nhất
Kết quả bảng xếp hạng VSC các tuần lượt về, Playoff các kết quả trận đấu và lịch thi đấu VCS A B mùa xuân Playoff 2019 Việt Nam: Friends Forever (FFQ), Hall of Fame (HOF), Matrix Esports Gaming (MATRIX), New Power (NP)...
Bảng xếp hạng VCS 2018 mùa hè
--------------------------------------------------
Xem Lịch thi đấu VCS hè 2018
Playoff vòng 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỷ số |
7/9 | 16:00 | EVOS Esports | Adonis Esports | 2-3 |
Playoff vòng 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỷ số |
9/9 | 16:00 | FFQTV Gaming | Adonis Esports | 1-3 |
Chung kết
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỷ số |
22/9 | 17:00 | PVB(Vô địch VCS đi CKTG) | Adonis Esports | 3-1 |
----------------------------------------------
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng vcsa mùa hè 2018 Bạn đang xem: Bảng xếp hạng vcsa mùa xuân 2018 ![]() Phong Vũ Buffalo | 12 - 2 | 26 - 8 | +18 |
![]() FFQTV Gaming | 10 - 4 | 21 - 11 | +10 |
![]() Xem thêm: Bắn Bong Bóng Ma 24H - Trò Chơi Đập Bong Bóng Thấy Ma Adonis Esports | 9 - 5 | 21 - 13 | +8 |
![]() EVOS Esports | 8 - 6 | 20 - 14 | +6 |
![]() Xem thêm: Tin Tức & Lịch Ra Mắt Game Nhập Vai Mới Ra Mắt Vào Tháng 09/2021 GIGABYTE Marines | 8 - 6 | 17 - 14 | +3 |
FTV Esports | 5 - 9 | 12 - 21 | -9 |
Cherry Gaming | 3 - 11 | 10 - 23 | -13 |
Vikings Gaming | 1 - 13 | 4 - 27 | -23 |
Như vậy là: Phong Vũ Buffalo đã chính thức giành chức Vô địch VCS mùa giải 2018 và là đại diện duy nhất của Việt Nam sẽ đi tham gia giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lol danh giá lớn nhất của năm Chung kết thế giới 2018 tại Hàn Quốc vào tháng 10 tới đây.
--------------------------------------------------
Xếp hạng MVP mùa hè 2018
1st | Zeros | 1000 |
2st | EasyLove | 900 |
3st | Artifact | 800 |
4th | Victory | 600 |
5th | Palette | 600 |
----------------------------------------------
Bảng xếp hạng VCS Mùa Xuân 2018
EVOS Esports | 12 - 2 | 86% | 26 - 7 | 79% |
Ultimate | 9 - 5 | 64% | 22 - 14 | 61% |
GIGABYTE Marines | 9 - 5 | 64% | 19 - 14 | 58% |
Young Generation | 8 - 6 | 57% | 20 - 15 | 57% |
Cherry Gaming | 7 - 7 | 50% | 17 - 17 | 50% |
FTV Esports | 5 - 9 | 36% | 14 - 19 | 42% |
FFQTV Gaming | 5 - 9 | 36% | 13 - 22 | 37% |
Hall of Fame | 1 - 13 | 7% | 3 - 26 | 10% |
Chuyên mục: Công Nghệ 4.0